| Адрес: | ул. Плиева, 2 |
| Телефон: |
+38 (067)
+38 (067) 553-14-12
Показать
|
| График работы: | Пн.-Пт.: 09:00 - 17:00; Сб., Вс.: выходной |
| Бренд | Paroc |
| Форма поставки
?
|
плита |
| Назначение | теплоизоляция, звукоизоляция |
| Область применения | для стен, для фасадов, для перегородок |
| Группа горючести
?
|
НГ (негорючий) |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Площадь упаковки | 2.16 м2 |
| Паропроницаемость | 0,3 мг/(м·ч·Па) |
| Теплопроводность (+25 градусов) | 0.036 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность (А) | 0.038 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность (Б) | 0.040 Вт/(м·К) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | 20 кПа |
| Прочность на отрыв слоев | 10 кПа |
| Страна производитель | Польша |
| Бренд | Paroc |
| Форма поставки
?
|
плита |
| Назначение | теплоизоляция, звукоизоляция |
| Область применения | для стен, для фасадов, для перегородок |
| Группа горючести
?
|
НГ (негорючий) |
| Толщина | 100 мм |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Площадь упаковки | 2.16 м2 |
| Паропроницаемость | 0,3 мг/(м·ч·Па) |
| Теплопроводность (+25 градусов) | 0.036 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность (А) | 0.038 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность (Б) | 0.040 Вт/(м·К) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | 20 кПа |
| Прочность на отрыв слоев | 10 кПа |
| Страна производитель | Польша |
Подробные характеристики Теплоизоляция Paroc LINIO 10 1200x600x100 мм.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить теплоизоляция, минеральная вата, цена в Одессе актуальная